# 模型定义
# ApiResultCollection«UdsModulesDetail»
API调用的结果集
# 属性定义
| 属性名 | 数据类型 | 必填 | 属性说明 |
|---|---|---|---|
| code | integer | Y | 结果码 200:成功 |
| total | integer | N | 数据总数 |
| message | string | N | 当状态码不是200时,错误信息 |
| count | integer | N | 请求返回的数据总数 |
| data | UdsModulesDetail[ ] | N | 请求返回的数据 |
# ApiResultPage«UdsContents»
API调用的结果集
# 属性定义
| 属性名 | 数据类型 | 必填 | 属性说明 |
|---|---|---|---|
| code | integer | Y | 结果码 200:成功 |
| total | integer | N | 数据总数 |
| message | string | N | 当状态码不是200时,错误信息 |
| count | integer | N | 请求返回的数据总数 |
| data | UdsContents[ ] | N | 请求返回的数据 |
# UdsContents
统一搜索内容
# 属性定义
| 属性名 | 数据类型 | 必填 | 属性说明 |
|---|---|---|---|
| id | string | N | 内容id |
| title | string | Y | 内容标题(如待办名称) |
| subTitle | string | N | 内容副标题(如待办正文信息) |
| brief | string | N | 内容概要 |
| image | string | N | 内容图标 |
| author | string | N | 内容作者 |
| displayTime | string | Y | 展示时间(时间戳--用于页面时间展示) |
| action | string | Y | 点击处理动作信息,以json格式保存,支持不同端的处理,如:{"android":"[OpenApp]\nappCode=xxx\nappUrl=xxx","ios":"[OpenApp]\nappCode=xxx\nappUrl=xxx","pc":"[OpenUrl]\nurl=xxx","web":"[OpenUrl]\nurl=xxx"} |
| attachInfo | string | N | 附加信息(如动态前两张图片地址) |
| attachDescription | string | N | 附加信息描述(如附件信息为图片时,可以补充说明图片数量) |
# UdsModulesDetail
统一搜索分类模块信息
# 属性定义
| 属性名 | 数据类型 | 必填 | 属性说明 |
|---|---|---|---|
| id | string | N | 模块id |
| code | string | N | 模块code |
| name | string | N | 模块名称 |
| icon | string | N | 图标 |
| type | integer | N | 模块类型(1:文章,2:新闻 ......) |
| orderNo | integer | N | 排序号 |