# 单图模块
图片模块用以展示图片,并支持配置宽高比、裁剪部位、预览功能等。
# 字段列表
| 字段 | 是否必填 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| type | 是 | 字符串 | type 为 EImage ,标志该模块为单图模块 | "EImage" |
| image | 是 | 字符串 | 图片链接或图片资源的 storeId | "store://lALPDetfThtGS74eIA" |
| preview | 否 | 布尔值 | 图片是否可点击预览 | true |
| title | 否 | 参考文本模块 | 视频标题 | |
| ratio | 否 | 字符串 | 图片的宽高比,可以是 1.8:1、16:9、4:3、1:1 和 9:16,如果不填或者填写其他值则视为宽度占满、高度自适应 | "1.8:1" |
# json示例
{
"type": "EImage",
"image": "https://img0.baidu.com/it/u=639424590,2670674099&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=602",
"preview": true,
"title": {
"type": "EText",
"text": "我是图片的描叙",
},
}